- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0032 | Àtic | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0026 | Apartament | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0019 | Casa de Poble | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0018 | Casa de Poble | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Àtic | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0016 | Casa adossada | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0015 | Apartament | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0012 | Apartament | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartament | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0010 | Apartament | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0022 | Apartament | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0006 | Apartament | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33