- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0009 | Casa / Xalet | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588.000€ | |
| BPM0036 | Àtic | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0032 | Àtic | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0002 | Masia | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0006 | Apartament | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0033 | Casa adossada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0015 | Apartament | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0014 | Masia | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0019 | Casa de Poble | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Xalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33