- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0007 | Finca rústica | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0020 | Vila de Luxe | Son Servera | 545 | 12 | 3.100.000€ | ||
| BPM0019 | Casa de Poble | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0025 | Masia | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0009 | Casa / Xalet | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0017 | Àtic | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0002 | Masia | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0014 | Masia | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0031 | Casa / Xalet | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0003 | Casa de Poble | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ |
Mostrant 1 a 12 de 33