- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Xalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0028 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preu: Consultar | |
| BPM0024 | Casa / Xalet | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ | |
| BPM0019 | Casa de Poble | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0016 | Casa adossada | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0014 | Masia | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0031 | Casa / Xalet | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0029 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Preu: Consultar | |
| BPM0018 | Casa de Poble | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Àtic | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33