- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0034 | Parcel·la | Son Servera | 9 | 449.000€ | |||
| BPM0027 | Finca rústica | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0026 | Apartament | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0020 | Vila de Luxe | Son Servera | 545 | 12 | 3.100.000€ | ||
| BPM0022 | Apartament | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0007 | Finca rústica | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0004 | Local comercial | Cala Rajada | 70 | 5 | 515.000€ | ||
| BPM0011 | Apartament | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0033 | Casa adossada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0032 | Àtic | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0030 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Preu: Consultar | |
| BPM0025 | Masia | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33