- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0037 | Casa adossada | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0036 | Àtic | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0025 | Masia | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0002 | Masia | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Xalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0026 | Apartament | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0015 | Apartament | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0011 | Apartament | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0010 | Apartament | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0003 | Casa de Poble | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0022 | Apartament | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 33